Radené zostupne Zmenené | Názov a anotácia |
---|---|
10.1.2014 | Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení Popis: Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 641,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 10.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 13.01.2014 Zložka dokumentov: Dohody |
10.1.2014 | Dodatok č. 08-83-0952-11-01 k zmluve o nájme Dodatok č. 08-83-0952-11-01 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00, nájomca Mgr. Pavol Benčík, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zverejnené dňa: 10.1.2014 Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov |
10.1.2014 | Zmluva o výpožičke psa ESO č.MsP/14/00001 [PDF, 923 kB] Zmluva o výpožičke č. MsP/14/00001 uzatvorená dňa 10.1.2014 medzi požičiavateľom Gabrielou Hajdinovou, príslušníčkou MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hl.m.SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné zapožičanie psa ESO v hodnote 273 eur pre výkon služby v MsP Bratislava. Zverejnené 10.1.2014. Zložka dokumentov: Výpožička majetku |
9.1.2014 | Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 068806311300 Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to: stavby so súp. č. 1645 - MŠ Osuského 10, situovanú na pozemku registra „C" KN, parc. č. 1185, zapísanú na L V č. 2159, pozemku registra „C" katastra nehnuteľností, pare. č. 1185 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1508 m2 , zapísaný na L V č. 1748 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2 , zapísaný na L V č. 1748. Uzatvorené dňa: 9.1.2014 Zverejnené dňa: 10.1.2014 Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy |
9.1.2014 | Kúpna zmluva č. 120000413 Kúpna zmluva na prevod garáže - nebytového priestoru č. 2-902, l.p. bytového domu Istrijská 12,14,16,18 súpisné číslo 6079 v Bratislave, na ulici Istrijská číslo vchodu 12, ktorá je vybudovaná na pozemkoch registra „C"KN pare. č. 105, 106, 107, 112, LV č. 2980, k.ú. Devínska Nová Ves, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu uvedených v čl. III. tejto zmluvy vo veľkosti 1866 / 251882 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch evidovaných ako parcely registra „C": parcela č. 105, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2, parcela č. 106, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, parcela č. 107, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, parcela č. 112, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, na ktorých je bytový dom postavený, zapísaných na liste vlastníctva č. 2980, k. ú. Devínska Nová Ves, ktorého veľkosť je 1866/251882. Uzatvorené dňa: 30.12.2014 Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy |
9.1.2014 | Kúpna zmluva č. 0601001013 Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k. ú. Rača a to pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/25 o výmere 16 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 10.12.2013 Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy |
9.1.2014 | Kúpna zmluva č. 048806161300 Kúpna zmluva na prevod pozemku, ktorý sa nachádza v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5261/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8925 ako parcela registra „E“. Uzatvorené dňa: 8.1.2014 Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy |
9.1.2014 | Dodávateľské faktúry uhradené do 31.12.2013 Faktúry za tovary, služby a stavebné práce Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Faktúry 2013 |
9.1.2014 | Stavebné práce za obdobie do 31.12.2013 Objednávky Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Objednávky - stavebné práce |
9.1.2014 | Tovary a služby za obdobie do 31.12.2013 Objednávky Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Objednávky - tovary a služby |
9.1.2014 | Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok STAVBY „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“ Predmetom tejto dohody je zápočet pohľadávky v rámci stavby Električková trať Radlinského - Štefanovičova. Zverejnené dňa: 9.1.2014 Zložka dokumentov: Dohody |
8.1.2014 | Gijon, Španielsko [PDF, 34 kB] V meste Gijon, Asturias, Španielsko, sa konal 6. workshop projektu Difass v rámci komponentu 3 na tému Spin offs/ Start-ups/ Early Stage, spojený so študijnou prehliadkou. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: November |
8.1.2014 | Stuttgart, Nemecko [PDF, 58 kB] V dňoch 12.-13. Novembra 2013 sa v Nemeckom meste Stuttgart konal workshop k medzinárodnému projektu TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe) s podtitulom „Innovative ideas and how to take advantage of them“. Projekt TIDE sa zaoberá 5 základnými okruhmi inovatívnych prístupov, kde okrem tém ako sú nemotorové spôsoby dopravy a elektromobilita prevláda inovatívny prístup k riešeniu problematiky verejnej dopravy. Celého workshopu zastúpeného viac ako 20 mestami nielen z Európy sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov z oblastí tematických okruhov riešených v rámci projektu TIDE. Za Hlavné mesto SR Bratislava som sa zúčastnil za cluster 5: „Public transport“. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: November |
8.1.2014 | Viedeň, Rakúsko [PDF, 27 kB] Dňa 19.11.2013 sa konal vo Viedni workshop projektu EDITS (program Central Europe) k pracovnému balíku č.3 pre oblasť verejnej dopravy a vzájomnej výmeny dát medzi partnermi v tejto oblasti. Cieľom stretnutia bolo nájsť vhodnú platformu na vzájomnú výmenu dát tak, aby vyhovovala všetkým partnerom projektu. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: November |
8.1.2014 | Madrid, Španielsko [PDF, 29 kB] Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik sa v termíne 12.-13.novembra 2013 zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty do hlavného mesta Španielska – Madridu. Predmetná ZPC sa uskutočnila na podnet a pozvanie španielske strany a Zastupiteľského úradu SR v Madride. Bilaterálnemu stretnutiu s primátorkou Madridu Anou Botellou Serrano predchádzali dve odborné stretnutia: rokovanie s vedením madridskej spoločnosti pre odvoz a likvidáciu odpadu a dopravným podnikom. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: November |
8.1.2014 | Ľubľana, Slovinsko [PDF, 68 kB] Hlavnou akciou počas služobnej cesty bol 3. ročník akcie s názvom Ljubljana Forum, tematicky orientované na Manažment vody a dopravy (Water and trasportation managment). Súčasťou fóra boli bloky odborných vstupov s úvodným slovom odborníkov a krátkym priestorom na diskusiu. V rámci podujatia sa uskutočnilo aj bilaterálne stretnutie primátora Bratislavy s primátorom Ljubljany a jeho tímom. Obe strany prediskutovali najmä otázky rozpočtov a fungovania dopravy. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: Október |
8.1.2014 | Atény, Grécko [PDF, 29 kB] Námestníčka primátora Petra Nagyová Džerengová sa v termíne 17.-19. októbra 2013 zúčastnila 15. výročnej konferencie Únie hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy (UCSEEC) v Aténach. Konferencia prebehla na základe dvoch stretnutí: zasadnutí Stáleho výboru (za účasti vedúcej oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu) a Valného zhromaždenia (za účasti námestníčky primátora a vedúcej oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu). Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: Október |
8.1.2014 | Viedeň, Rakúsko [PDF, 28 kB] Pracovná cesta splnila svoj účel a v rámci riešenia projektu EDITS v prostredí Hlavného mesta SR Bratislava. Lead partner projektu spoločnosť AustriaTech ocenili záujem partnera – mesta Bratislava v oblasti realizácie spoločného stretnutia ako náhrady oficiálneho stretnutia partnerov projektu. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: Október |
8.1.2014 | Schlosshof, Rakúsko [PDF, 87 kB] Sieťové stretnutie s názvom „RECOM „Lokalita“ Regional governance – integrovaný prístup na území pozdĺž Dunaja a Moravy“ sa uskutočnilo v utorok, 22. Októbra 2013 v čase od 13:30 do 17:00 v zámku Schlos Hof, Billardzimmer, Schloss Hof 1, A-2294 Schlosshof, Rakúsko. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: Október |
8.1.2014 | SchlossHof, Rakúsko [PDF, 39 kB] Záverečné stretnutie k analýze sietí a potenciálov a príručke RECOM spolu s tematickým stretnutím sa uskutočnilo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce RECOM SK-AT v Schloss Hofe v Rakúsku. Prerokovávali sa aktuálne aktivity týkajúce sa projektu a stavu príprav ďalšieho programového obdobia. Zložka dokumentov: Zahraničné pracovné cesty 2013: Október |
8.1.2014 | Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 369,66 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 30.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 08.1.2014 Zložka dokumentov: Dohody |
8.1.2014 | Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0622-13-00 Nájomca: DEVELOPMENT 4, a.s. Komárnická2, 4, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.01.2014 Zverejnené dňa: 8.1.2014 Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov |
8.1.2014 | Žiadosti týkajúce sa záväzných stanovísk Žiadosti týkajúce sa záväzných stanovísk hlavného mesta k investičnej činnosti doručené v 51.a 52. kalendárnom týždni 2013 Zverejnené dňa: 8.1.2014 Zložka dokumentov: Žiadosti 2013 |
8.1.2014 | Žiadosti týkajúce sa záväzných stanovísk Žiadosti týkajúce sa záväzných stanovísk hlavného mesta k investičnej činnosti doručené v 49.a 50. kalendárnom týždni 2013 Zverejnené dňa: 8.1.2014 Zložka dokumentov: Žiadosti 2013 |
7.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov NUTRICENTRUM s.r.o., Nájomca: NUTRICENTRUM s.r.o., / Predmet: nebytové priestory na Jurigovom nám. 1/ Plnenie: 7 556,00 Eur ročne/Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 7.1.2014 Zložka dokumentov: Prenájom nebytových priestorov |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.