Názov a anotácia | Radené zostupne Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Zmluva o dielo č. 31/2011 | 6.12.2011 | 31/2011 | 674.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 30/2011 | 6.12.2011 | 30/2011 | 620.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 29/2011 | 6.12.2011 | 29/2011 | 1 052.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva O poskytovaní služieb | 2.12.2011 | NAM Slovakia s.r.o. | ||
Zhotovenie projektovej dokumentácie k obnove NKP - Kaštieľa a Sýpky v Bratislava - Čunove | 2.12.2011 | MAGTS 1100149 | 10 740.00 | BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 7/2011 so spol. s.r.o. VELCON, Vlkanová | 30.11.2011 | 7/2011 | VELCON spol. s r.o. | |
Zmluva o dielo 001/2011 NSG | 25.11.2011 | 001/2011 | 478.80 | NAM Slovakia s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 27/2011 | 25.11.2011 | 27/2011 | 134.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 026/2011 | 25.11.2011 | 026/2011 | 439.50 | Ing. Peter Horňák - Geo Work |
Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a See & Go, spol. s r. o. | 25.11.2011 | MAGTS1100147 | See & Go, s.r.o. | |
Rámcová zmluva o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy | 23.11.2011 | MAGTS1100146 | 11 000.00 | STAR production, s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 26/2011 | 22.11.2011 | 26/2011 | 394.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Dodávka plynu pre Čierny les | 22.11.2011 | MAGST00145 | 32 723.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Kopčianska | 22.11.2011 | MAGST00143 | 52 947.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Fortuna | 22.11.2011 | MAGST00142 | 84 524.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre Novú radnicu | 22.11.2011 | MAGST00141 | 45 308.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre Primaciálny palác | 22.11.2011 | MAGST00140 | 100 689.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021 | MAGTS2200216 | 0.00 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | |
Zmluva o preprave osôb č. MAGTS2200211 Zmluva na prepravu osôb, reprezentujúcich hlavné mesto na medzinárodných športových podujatiach. | MAGTS2200211 | 4 900.00 | Sun bus s.r.o. | |
Rámcová dohoda Rámcová dohoda o poskytovaní neadresných distribučných služieb pre informačné tlačoviny ku kampaniam mesta | MAGTS2200219 | 15 000.00 | SUREMA spol. s.r.o. | |
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb pre projekt baum_cityregion Rámcová zmluva | MAGTS2200220 | 33 000.00 | LEGALTRANS, s.r.o. | |
Zmluva č. 122212455 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre priestor v objekte Pribišova 8 Zmluva č. 122212455 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre priestor v objekte Pribišova 8 | 122212455 | 213.30 | Západoslovenská distribučná, a.s. | |
Zmluva č. 8009530422 o pripojení do distribučnej siete - plyn pre objekt Technická 6 Zmluva č. 8009530422 o pripojení do distribučnej siete - plyn pre objekt Technická 6 | MAGTS2200221 | 216.36 | SPP - distribúcia, a.s. | |
Zmluva o dielo č. MAGTS2200197 Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Kaštieľskej ulice | MAGTS2200197 | 35 692.00 | Basler Hofmann Slovakia s.r.o. | |
Zmluva o bežnom účte uzatvorená so Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluva o bežnom účte uzatvorená so Slovenskou sporiteľňou, a.s. | MAGTS2200223 | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.