Radené zostupne Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
DODATOK č. 2 k Zmluve č. BSP 8900/09/14035/005/0000 na vykonávanie veľkoplošných opráv povrchov pozemných komunikácií | 14.3.2013 | Skanska SK, a. s. | ||
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 303/2007 | 13.1.2012 | DKFB, s.r.o. | ||
Dodatok č. 2 k zmluve č. 10/2011/Z s Tlačovou agentúrou SR | 2.1.2013 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | ||
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0501/2005 | 8.4.2013 | MOBILITA servis, s.r.o. | ||
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00603481/1/2015 o dodávke a distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Dodávka a distribúcia elektriny | 30.12.2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ||
Dodatok č. 2 k Zmluve 1Box RACK/00/2013 | 18.11.2020 | MsP/20/00038 | NAM Slovakia s.r.o. | |
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve MAGTS1300037 | 25.2.2013 | Siemens Enterprise Communications, s.r.o. | ||
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci, ktorým sa upravuje poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Slovak Telekom | 1.8.2012 | MAGTS1200113 | Slovak Telekom, a.s. | |
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o službách Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 - 2023 do dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2016. | 7.3.2016 | MAGTS 1600024 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | |
DODATOK č. 2 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 11. 11. 2011 | 6.12.2013 | MAGTS1300189 | STAR Production, s.r.o. | |
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 | 15.11.2019 | MAGTS1900069 | A.I.I. Technické služby s.r.o | |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode zo dňa 03.05.2017 Zabezpečenie prevádzky, opravy a údržby vybraných inžinierskych objektov a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavvy zo dňa 03.05.2017 | 22.12.2020 | MAGTS2000310 a MAGTS2000312 | Športový klub IAMES Bratislava, Peter Martiny s.r.o. | |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 | 17.2.2022 | MAGTS2200089 | ||
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb akt. sporov a navýšenie limitu | 9.2.2022 | LEGATE, s.r.o. | ||
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS1700004 | 16.12.2020 | MAGTS2000302 | Slovak Telekom, a. s. | |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode | 20.3.2017 | MAGTS1700083 | AutoCont SK a.s. | |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. Predmetom dodatku k Mandátnej zmluve je zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania rozvoja efektívneho Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ako aj všetkých s tým súvisiacich činností špecifikovaných v čl. 1 predmetnej zmluvy. | 28.10.2014 | Bratislavská integrovaná doprava, a. s. | ||
Dodatok č. 2 č. MAGTS1600159 k Nájomnej zmluve so spol. BMC international, a.s. Dodatok č. 2 č. MAGTS1600159 k Nájomnej zmluve so spol. BMC international, a.s. | 29.6.2016 | MAGTS1600159 | BMC international, a.s. | |
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023 Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 zo dňa 31.01.2014 v znení neskorších dodatkov dohodli na tomto Dodatku č. 13. | 30.6.2022 | MAGTS2200148 | 77 100 000.00 | Dopravný podnik Bratislava a.s. |
DODATOK č. 12 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023, Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 zo dňa 31.01.2014 v znení neskorších dodatkov dohodli na tomto Dodatku č. 12. | 20.12.2021 | |||
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo o zabezpečovaní čistiacich a upratovacích služieb MAGTS1300058 | 11.4.2013 | ANTEX | ||
DODATOK Č. 11 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023 HMB sa zaväzuje poskytnúť DPB navýšenú Mesačnú úhradu vo výške 7 000 000,- EUR (slovom: sedem miliónov eur) do 7.12.2021. | 3.12.2021 | MAGTS2100310 | ||
DODATOK Č. 10 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, ktorým sa upravia podmienky a spôsob vyplatenia finančných prostriedkov DPB v súlade so schváleným rozpočtom a zmení sa Príloha č. 11 Rámcovej zmluvy. | 29.6.2021 | MAGTS2100116 | ||
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/2016 pre objekt Ulica Ondreja Štefanka 5 | 25.9.2019 | MAGTS1600160 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | |
DODATOK č. 1/2015 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 906/2014 na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene znenia článku 1. Projektovej zmluvy nasledovne: 3.1.1. v bode 1.2 sa číslo projektového účtu Prijímateľa v tvare IBAN vypúšťa a nahrádza nasledovným znením „Projektový účet: SK73 7500 0000 0000 2591 6453“ | 7.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.