Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Radené vzostupne Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní služieb Účelom tejto zmluvy je poskytovanie služieb a to konkrétne služby kosenia, jarného a jesenného hrabania a čistenia verejnej zelene na pozemkoch definovaných v Prílohe č.2 , počas kalendárneho roka 2021 a 2022 | 12.3.2021 | MAGTS 2100017 | 72 525.08 | Mestská časť Bratislava – Karlova Ves |
Rámcová dohoda RD pre časť zákazky č.4 | 18.11.2021 | MAGTS2100306 | 72 526.75 | Todos Bratislava s.r.o. |
Nákup spotrebnej IKT techniky | 4.5.2021 | MAGTS2100091 | 73 126.80 | PERFORMANCE, s.r.o. |
Zmluva o dielo ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 4 | 16.3.2022 | MAGTS2200078 | 73 200.00 | DOXA s.r.o. |
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovanie služieb z rozpočtu hlavného mesta – záväzok mestskej časti poskytovať služby kosenia a jesenného čistenia verejnej zelene pozemkov v k.ú. Karlova Ves mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na rok 2020 | 8.7.2020 | MAGTS2000098 | 73 405.92 | Mestská časť Bratislava – Karlova Ves |
Zmluva o poskytovaní služieb MAGTS2100053 Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť dostupnosť serverovej infraštruktúry a to predĺžením podpory HW a SW sieťových komponentov výrobcom prípadne servisným certifikovaným partnerom na obdobie 12 mesiacov s dostupnosťou odborných služieb v rozsahu 24 človeko-dní, pričom požadovaná je podpora pre sieťové zariadenia na platformách Palo Alto Networks, Fortinet a Extreme Networks | 30.3.2021 | MAGTS2100053 | 75 513.00 | TooNet, s.r.o. |
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - servisnej zmluve | 30.5.2012 | MAGTS1200077 | 76 540.80 | Intelsoft spol. s r.o. |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“ | 6.8.2020 | MAGTS2000127 | 76 615.20 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
Zmluva o poskytovaní služieb správy parkovania a parkovísk Správa parkovania a parkovísk | 4.1.2022 | MAGTS2100352 | 76 872.00 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. |
Rámcová dohoda č. MsP/21/00071 Rámcová dohoda na dodanie služobnej obuvi uzavretá medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava a dodávateľom Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice. Predmet dohody: dodanie služobnej obuvi. Cena: max. 78181,50 € bez DPH. Dátum zverejnenia: 28.12.2021. | 28.12.2021 | MsP/21/00071 | 78 181.50 | Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100198 Kovové regály do archívnych priestorov | 31.8.2021 | MAGTS2100198 | 78 434.40 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
Zmluva o úvere č. 5182207215 Zmluva o úvere č. 5182207215 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. - správca bytového domu Krížna 2 | 17.8.2021 | 80 672.00 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
Prevádzka. údržba, oprava a obsluha pohyblivých schodov, čerpacích staníc, obsluha schodiskových plošín pre imobilných občanov v objektoch a na komunikáciách v Bratislave Zabezpečenie prevádzky. údržby, opravy a obsluhy pohyblivých schodov, čerpacích staníc, obsluhy schodiskových plošín pre imobilných občanov v objektoch a na komunikáciách v Bratislave | 31.5.2016 | 82 053.60 | Peter Martiny s.r.o. | |
Dodávka a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu Zmluva o dielo : Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia | 20.4.2022 | MAGTS2200127 | 82 614.00 | KULLA SK, s.r.o. |
Obstaranie on street parkovacích automatov Predmetom zákazky je kúpa on street parkovacích automatov vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky, poskytovanie záručného servisu a súvisiacich služieb technickej podpory počas 24 mesiacov. | 19.10.2021 | MAGTSOP/RPPP2/2021 | 82 800.00 | Saba Parking SK s.r.o. |
Rámcová zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov | 15.6.2021 | MAGTS2100130 | 82 800.00 | FBE Bratislava, s.r.o. |
Zmluva o dielo č. MAGTS2100144 Nákup mestského mobiliáru – Balík 01 | 7.7.2021 | MAGTS2100144 | 83 435.00 | Stolárstvo Mocný, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb | 24.3.2020 | MAGTS200024 | 83 890.80 | TooNet s. r. o. |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS2200183 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS2200183 | 3.6.2022 | MAGTS2200183 | 84 000.00 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS 2000308 Poskytovanie služieb pravidelného cateringu | 28.12.2020 | MAGTS20000308 | 84 000.00 | CATERING JOSIP s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb VNET Dátové služby | 9.10.2019 | MAGTS1900107 | 84 000.00 | VNET, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Fortuna | 22.11.2011 | MAGST00142 | 84 524.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Zmluva o dielo ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 2 | 16.3.2022 | MAGTS2200076 | 85 200.00 | M2AU s.r.o. |
Rámcová dohoda pre časť zákazky č. 3 | 6.4.2020 | MAGTS 2000041 | 86 645.46 | Todos Bratislava s.r.o. |
Nákup osobných motorových vozidiel | 27.12.2016 | MAGTS1600270 | 89 700.00 | Todos Bratislava s.r.o. |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.