Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Radené zostupne Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“ | 6.8.2020 | MAGTS2000127 | 76 615.20 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - servisnej zmluve | 30.5.2012 | MAGTS1200077 | 76 540.80 | Intelsoft spol. s r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb MAGTS2100053 Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť dostupnosť serverovej infraštruktúry a to predĺžením podpory HW a SW sieťových komponentov výrobcom prípadne servisným certifikovaným partnerom na obdobie 12 mesiacov s dostupnosťou odborných služieb v rozsahu 24 človeko-dní, pričom požadovaná je podpora pre sieťové zariadenia na platformách Palo Alto Networks, Fortinet a Extreme Networks | 30.3.2021 | MAGTS2100053 | 75 513.00 | TooNet, s.r.o. |
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovanie služieb z rozpočtu hlavného mesta – záväzok mestskej časti poskytovať služby kosenia a jesenného čistenia verejnej zelene pozemkov v k.ú. Karlova Ves mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na rok 2020 | 8.7.2020 | MAGTS2000098 | 73 405.92 | Mestská časť Bratislava – Karlova Ves |
Zmluva o dielo ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 4 | 16.3.2022 | MAGTS2200078 | 73 200.00 | DOXA s.r.o. |
Nákup spotrebnej IKT techniky | 4.5.2021 | MAGTS2100091 | 73 126.80 | PERFORMANCE, s.r.o. |
Rámcová dohoda RD pre časť zákazky č.4 | 18.11.2021 | MAGTS2100306 | 72 526.75 | Todos Bratislava s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb Účelom tejto zmluvy je poskytovanie služieb a to konkrétne služby kosenia, jarného a jesenného hrabania a čistenia verejnej zelene na pozemkoch definovaných v Prílohe č.2 , počas kalendárneho roka 2021 a 2022 | 12.3.2021 | MAGTS 2100017 | 72 525.08 | Mestská časť Bratislava – Karlova Ves |
Rámcová dohoda | 17.9.2020 | MAG415179 | 72 000.00 | PROKOS s.r.o a iProdos s.r.o. |
Rámcová dohoda RD pre časť zákazky č.2 - nákup motorových vozidiel | 18.11.2021 | MAGTS2100303 | 71 630.48 | Todos Bratislava s.r.o. |
Zmluva o dielo ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 1 | 16.3.2022 | MAGTS2200075 | 70 800.00 | M2AU s.r.o. |
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb zastupovanie HM SR BA v nesporovej agende | 29.11.2021 | MAGTS2100263 | 70 000.00 | White & Case, s.r.o. |
Zmluva na poskytovanie dátových komunikačných služieb č. MAGTS1900031 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi dátové služby v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok odberateľa poskytované dátové služby používať v súlade s touto zmluvou a platiť za ich používanie dohodnutú cenu. | 6.5.2019 | MAGTS1900031 | 69 600.00 | O2 Business Services, a.s. |
Rámcová dohoda s Kiuub s.r.o Účelom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení technického ,produktového poradenstva a frontend developmentu pri transformácií digitálnych služieb mesta Bratislava, ktorá je založená na očakávaniach obyvateliek a obyvateľov, ich digitálnej gramotnosti a tematických oblastiach záujmu. - Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančnej alokácie vo výške 69 000 € bez DPH. | 18.3.2021 | MAGTS 2100038 | 69 000.00 | Kiuub s.r.o. |
Rámcová dohoda Vypracovanie statických posudkov na portáloch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | 24.3.2022 | MAGTS2200097 | 67 875.00 | VALBEK&PRODEX spol. s r.o. |
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126 uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481 | 11.4.2022 | MAGTS2200126 | 67 500.00 | BAMIDA s.r.o., Košická 28, Prešov 080 01, IČO: 36777889 |
Dodávka náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave Zabezpečenie dodávky náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave | 8.8.2016 | Z201618449_Z | 66 780.00 | Peter Martiny s.r.o. |
Rámcová zmluva s freevision s.r.o. Rámcová zmluva na agilný vývoj digitálnych služieb so spoločnosťou freevision s.r.o. | 14.6.2021 | MAGTS2100114 | 65 000.00 | freevision s.r.o. |
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb Rámcová dohoda o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb | 24.5.2021 | MAGTS2100113 | 64 656.00 | Slovak Telekom, a.s. |
Kúpna zmluva č. Z201515475_Z Nákup výpočtovej techniky. | 13.7.2015 | Z201515475_Z | 64 500.00 | Školská technika s.r.o. |
Zmluva o dielo | 28.10.2020 | MAGTS2000173 | 64 087.00 | mmcité2 s.r.o. |
Rámcová dohoda č. MAGTS2100185 - Vypracovanie statických posudkov Rámcová dohoda s 3 subjektami ohľadne vypracovania statických posudkov pre hlavné mesto | 8.9.2021 | MAGTS2100185 | 63 840.00 | |
Kúpna zmluva č. Z201519453_Z PC, notebooky, tlačiareň čiernobiela, PC umožňujúce pracú s grafickými softvérovými produktmi, doprava | 12.8.2015 | 61 758.00 | PERFORMANCE, s.r.o. | |
Traktorová kosačka so zberom - typ 2 Traktorová kosačka so zberom - typ 2 | 5.4.2022 | MAGTS2200131 | 61 495.00 | Marián Šupa |
Nákup výpočtovej techniky - blade servre a databázové licencie Nákup výpočtovej techniky - blade servre a databázové licencie | 29.12.2016 | 60 958.00 | Performance, s.r.o. |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.