Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Zmluva o dielo 001/2011 NSG | 25.11.2011 | 001/2011 | 478.80 | NAM Slovakia s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 27/2011 | 25.11.2011 | 27/2011 | 134.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 026/2011 | 25.11.2011 | 026/2011 | 439.50 | Ing. Peter Horňák - Geo Work |
Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a See & Go, spol. s r. o. | 25.11.2011 | MAGTS1100147 | See & Go, s.r.o. | |
Rámcová zmluva o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy | 23.11.2011 | MAGTS1100146 | 11 000.00 | STAR production, s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 26/2011 | 22.11.2011 | 26/2011 | 394.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Dodávka plynu pre Čierny les | 22.11.2011 | MAGST00145 | 32 723.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Kopčianska | 22.11.2011 | MAGST00143 | 52 947.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Fortuna | 22.11.2011 | MAGST00142 | 84 524.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre Novú radnicu | 22.11.2011 | MAGST00141 | 45 308.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre Primaciálny palác | 22.11.2011 | MAGST00140 | 100 689.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.