Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Rámcová dohoda č. MsP/21/00067 | ||||
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 13.12.2021 | MAGTS2100337 | 3 000.00 | Základná škola |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 13.12.2021 | MAGTS2100339 | 3 000.00 | Základná škola Anatolija Karpova |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 13.12.2021 | MAGTS2100343 | 3 000.00 | Základná škola |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100324 | 13.12.2021 | MAGTS2100324 | 36 816.00 | KORAKO plus, s.r.o. |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100331 | 3 000.00 | Centrum voľného času |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100336 | 3 000.00 | Základná škola s materskou školou |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100330 | 3 000.00 | Základná škola s materskou školou Odborárska 2, |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100340 | 3 000.00 | ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100341 | 3 000.00 | ZŠ Holíčska 50 |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100334 | 3 000.00 | ZŠ Hlboká cesta 4 |
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny | 10.12.2021 | MAGTS2100332 | Cirkevná základná škola Narnia | |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100348 | 10.12.2021 | 475.20 | Perfect Distribution, a. s. | |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100323 | 10.12.2021 | MAGTS2100323 | 5 040.00 | Perfect Distribution, a. s. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100347 | 10.12.2021 | MAGTS2100347 | 8 080.20 | KORAKO plus, s.r.o |
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb | 9.12.2021 | MAGTS2100358 | ZURI s.r.o | |
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1112/2021 | 9.12.2021 | 100 000.00 | Tatra banka, a.s. | |
Zmluva o úvere č. 5185612486 | 9.12.2021 | 226 180.00 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
Rámcová zmluva o dielo | 8.12.2021 | MAGTS2100301 | 107 403.00 | Bittner print, s.r.o. |
Kúpna zmluva - Výzva č.23 "Rokovací akustický nábytok" v rámci dynamického nákupného systému "Nákup nábytku" | 8.12.2021 | MAGTS2100321 | 9 513.60 | PRODAN group s. r. o |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100338 | 8.12.2021 | MAGTS2100338 | 105 390.60 | CSFIT s.r.o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100322 | 7.12.2021 | MAGTS2100322 | 4 678.80 | STATUS S, s.r.o. |
Kúpna zmluva č.MAGTS2100312 | 6.12.2021 | MAGTS2100312 | 17 208.00 | KLS spol. s.r.o. |
Kúpna zmluva MAGTS2100296 | 3.12.2021 | MAGTS2100296 | 271 200.00 | POTS s.r.o. |
DODATOK Č. 11 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023 | 3.12.2021 | MAGTS2100310 |
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.