Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Rámcová dohoda | 28.3.2022 | MAGTS2200105 | 23 497.20 | VODOTIKA, a.s. |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova | 24.3.2022 | MAGTS2200074 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | |
Rámcová dohoda | 24.3.2022 | MAGTS2200097 | 67 875.00 | VALBEK&PRODEX spol. s r.o. |
Zmluva o nájme vozdila Piaggio Porter Maxi | 23.3.2022 | MAGTS2100356 | 14 400.00 | Corleonet, s. r. o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2200108 | 23.3.2022 | 720.00 | Merlin Media, s.r.o. | |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru - MET DKR | 22.3.2022 | MAGTS2200124 | SGS Czech Republic, s.r.o. | |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | 18.3.2022 | MAGTS2200117 | 4 795.00 | PDCS, o.z. |
Zmluva o poskytnutí odborných služieb | 16.3.2022 | MAGTS2200116 | 5 400.00 | Palatin Group SK s.r.o. |
Zmluva o dielo | 16.3.2022 | MAGTS2200078 | 73 200.00 | DOXA s.r.o. |
Zmluva o dielo | 16.3.2022 | MAGTS2200077 | 49 200.00 | M2AU s.r.o. |
Zmluva o dielo | 16.3.2022 | MAGTS2200076 | 85 200.00 | M2AU s.r.o. |
Zmluva o dielo | 16.3.2022 | MAGTS2200075 | 70 800.00 | M2AU s.r.o. |
Zmluva o spolupráci | 11.3.2022 | MAGTS2200084 | 48 000.00 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
Dodatok č. 3 k Zmluve o Prevádzke cestnej a svetelnej signalizácie na území mesta Bratislava. č. E 482501/07/09, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2018 | 11.3.2022 | MAGTS2100166 | 0.00 | Yunex, s. r. o. |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D/14/187/48353 | 11.3.2022 | MAGTS2100164 | 0.00 | Yunex s.r.o. |
Rámcová zmluva | 11.3.2022 | MAGTS2200113 | 156 000.00 | KERN.ADLER Software s. r. o. |
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania | 9.3.2022 | MAGTS2200107 | 0.00 | PosAm spol. s r. o. |
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307 | 9.3.2022 | Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307 | 0.00 | Todos Bratislava s.r.o. |
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306 | 9.3.2022 | Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306 | 0.00 | Todos Bratislava s.r.o. |
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302 | 9.3.2022 | Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302 | 0.00 | Todos Bratislava s.r.o. |
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru, a poskytovaní súvisiacich služieb | 8.3.2022 | MAGTS2200111 | 4 920.00 | Nalgoo, s. r. o. |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 | 7.3.2022 | MAGTS2000086 | ELLMAN, s.r.o | |
Kúpna zmluva č. MAGTS2200035 | 7.3.2022 | MAGTS2200035 | 9 840.00 | IB-Elektro s.r.o. |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene | 4.3.2022 | MAGTS2200009 | 14 801 083.63 | zares, spol. s r.o. |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene | 4.3.2022 | MAGTS2200010 | 20 735 477.04 | zares, spol. s r.o. |
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.