Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1044/2018 medzi Tatra bankou, a.s. a H-Probyt, spol. s r.o. | 27.12.2018 | 1044/2018 | Tatra banka, a.s. | |
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb | 21.12.2018 | MAGTS1800145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.12.2018 | MAGTS1800119 | 142.80 | ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. | 14.12.2018 | MAGTS1800102 | Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. | |
Dodatok č.1 - Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci na poskytnutie služieb | 12.12.2018 | MAGTS1700003 | Slovak Telekom, a.s. | |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201853898_Z | 7.12.2018 | MAGTS1800139 | 111 420.00 | TooNet, s. r. o. |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci zo dňa 12.3.2018 | 7.12.2018 | MAGTS1800137 | STAR production, s. r. o. | |
Dohoda ohľadom prevádzkových nákladov | 6.12.2018 | MAGTS1800138 | Immocap Group, a.s. | |
Čiastková kúpna zmluva č. 11 | 4.12.2018 | MAGTS1800131 | 186 820.00 | AUTOCONT s.r.o. |
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Ba | 4.12.2018 | B-13/2018 | A-Z STAV, s.r.o. | |
Zmluva o dielo č. MAGTS1800116 | 3.12.2018 | MAGTS1800116 | 145 613.29 | STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
Zmluva o zbere komunálneho odpadu | 3.12.2018 | B- 16/2018 | Andrej Náter | |
Zmluva na zabezpečenie služieb údržby | 3.12.2018 | MAGTS 1800133 | 3 873 364.00 | A.I.I. Technické služby s. r. o |
Zmluva na zabezpečenie služieb údržby | 3.12.2018 | MAGTS 1800134 | 3 886 768.00 | FCC Bratislava, s.r.o. |
Dodatok 2 MsP/18/00043 k Zmluve MsP/07/00001 | 29.11.2018 | MsP/18/00043 | 707 826.00 | Technopol International, a. s. |
Zmluva o výpožičke psa Keyron MsP/18/00040 | 28.11.2018 | MsP-18-00040 | Peter Bella | |
Čiast. kúp. zml. Auto Cont MsP/18/00031 | 27.11.2018 | MsP-18-00031 | 9 898.00 | Autocont s. r. o. |
Rámcová servisná dohoda Morez MsP/18/00037 | 27.11.2018 | MsP-18-00037 | 49 999.00 | MOREZ GOUP a. s. |
RADIO VIVA MEDIA, s. r. o | 27.11.2018 | MAGTS1800124 | RADIO VIVA MEDIA, s. r. o. | |
Rámcová dohoda tonery MsP/18/00041 | 26.11.2018 | MsP-18-00041 | 16 500.00 | CLEAN TONERY |
Rámcová dohoda samolepky MsP/18/00038 | 21.11.2018 | MsP-18-00038 | 1 730.00 | Bittner print s.r.o. |
Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 | MAGSP1800011 | 0.00 | IBR Consulting SK, | |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 | MAGSP1800010 | 0.00 | MBM – Group a.s., | |
Zmluva o dielo podkúvanie MsP/18/00034 | 20.11.2018 | MsP-18-00034 | 10 920.00 | Ján Ohrablo |
Zmluva o dielo č. MAGTS1800109 | 19.11.2018 | MAGTS1800109 | 94 696.00 | CLIMA STUDIO, a.s. |
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.