Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva č. MAGTS2100014 | 4.2.2021 | MAGTS2100014 | 24 072.00 | MPV Group, s.r.o. |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme | 3.2.2021 | MsP/21/00001 | 5 052.48 | Technopol International, a.s. |
Kúpna zmluva MAGTS2000316 | 1.2.2021 | MAGTS2000316 | Tomáš Beliš | |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MGTS1900116 zo dňa 14.10.2020 pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“ | 28.1.2021 | MAGTS2000275 | 908 107.20 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. |
Rámcová dohoda č. MAGTS2100002 | 27.1.2021 | MAGTS2100002 | 107 777.00 | Tibor Varga TSV PAPIER |
Rámcová dohoda č. MAGTS2100001 | 27.1.2021 | MAGTS2100001 | 53 912.60 | Tibor Varga TSV PAPIER |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100011 | 26.1.2021 | MAGTS2100011 | 2 388.00 | MPV Group, s.r.o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100003 | 26.1.2021 | MAGTS2100003 | 6 660.00 | Rastislav Lindák - NILTEX |
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1108/2020 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Rezedová 3 v Bratislave | 25.1.2021 | Tatra banka, a.s. | ||
Zmluva o dielo na výrobu a opravu imobilizérov | 22.1.2021 | MsP/20/00024 | 55 254.00 | Markon s.r.o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2100004 | 21.1.2021 | MAGTS2100004 | 11 880.00 | KORAKO plus, s.r.o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2000325 | 21.1.2021 | MAGTS2000325 | 16 128.00 | Green Technologies Slovakia s.r.o. |
Čiastková kúpna zmluva č. 30 | 18.1.2021 | MAGTS2000324 | 35 640.00 | Autocont s.r.o. |
Rámcova dohoda MAGTS 20002300 ev. číslo OSV/67/2020 | 15.1.2021 | MAGTS2000300 | 5 998.80 | mymount s.r.o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2000326 | 15.1.2021 | MAGTS2000326 | 11 060.40 | DATALAN, a.s. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2000323 | 13.1.2021 | MAGTS2000323 | 42 600.00 | KORAKO plus, s.r.o. |
Rámcová dohoda | 13.1.2021 | 840 000.00 | ||
Rámcová dohoda | 12.1.2021 | MAGTS2000238 | 285 480.00 | Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. |
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb | 12.1.2021 | MST PARTNERS, s.r.o. | ||
Kúpna zmluva MAGTS2000321 | 12.1.2021 | MAGTS2000321 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | |
Kúpna zmluva č. MAGTS2000322 | 8.1.2021 | MAGTS2000322 | 28 779.30 | MPV Group, s.r.o. |
Kúpna zmluva č. MAGTS2000315 | 29.12.2020 | MAGTS2000315 | 4 920.00 | IXPERTA s.r.o., organizačná zložka |
Čiastková kúpna zmluva č. 27 | 29.12.2020 | MAGTS2000320 | 9 504.00 | Autocont s.r.o. |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb operatívneho cateringu č. MAGTS 2000307 | 28.12.2020 | MAGTS2000307 | 108 000.00 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS 2000308 | 28.12.2020 | MAGTS20000308 | 84 000.00 | CATERING JOSIP s.r.o. |
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.